Naar aanleiding van vragen van ouders en spelers inzake de indelingen en de selecties hierbij een verduidelijking:
- Een aantal selectietrainingen hebben reeds plaatsgevonden;
- De selectiewedstrijden worden tussen 14 mei en 25 mei 2018 gespeeld tegen vergelijkbare teams van Lycurgus;
- Vrijdag 11 mei worden de voorlopige indelingen gepubliceerd op onze website;
- Uiterlijk 7 juni worden de selectieteams bekend gemaakt;
- Vanaf 28 mei wordt er getraind met de nieuwe teams (mits hiervoor een trainer beschikbaar is). Voor de teams zonder “nieuwe” trainer zullen de huidige trainers worden gevraagd om tot het eind van het seizoen de trainingen te verzorgen.
De standaardprocedure over de indelingen voor de jeugd staan hier: https://hfc15.nl/junioren/informatie-over-indelingen-2018-2019/
Indien er nog vragen zijn dan kunnen deze via de mail worden gesteld aan de HJO (hjo@hfc15.nl) of aan de desbetreffende coördinator.
Programma selectiewedstrijden (onder voorbehoud):
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | veld | opm | |
14-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO15-3 | HFC’15 JO15-3 | Lycurgus | |||
14-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO15-4 | HFC’15 JO15-4 | Lycurgus | |||
14-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO15-5 | HFC’15 JO15-5 | Lycurgus | |||
16-05-18 | 18:30 | HFC’15 JO15-6 | Lycurgus JO15-6 | HFC’15 | veld 1 | ||
16-05-18 | 18:30 | HFC’15 MO15-1 | Lycurgus MO15-1 | HFC’15 | veld 3 | ||
18-05-18 | 18:00 | Lycurgus JO10-1 | HFC’15 JO10-1 | Lycurgus | |||
18-05-18 | 18:00 | Lycurgus JO10-2 | HFC’15 JO10-2 | Lycurgus | |||
18-05-18 | 18:00 | Lycurgus JO10-3 | HFC’15 JO10-3 | Lycurgus | |||
18-05-18 | 18:00 | Lycurgus JO10-4 | HFC’15 JO10-4 | Lycurgus | 1 helft | ||
18-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO10-5 | HFC’15 JO10-4 | Lycurgus | 1 helft | ||
18-05-18 | 19:00 | Lycurgus JO10-5 | Lycurgus JO10-4 | Lycurgus | 1 helft | ||
22-05-18 | 18:30 | HFC’15 JO15-1 | Lycurgus JO15-1 | HFC’15 | veld 1 | ||
22-05-18 | 18:30 | HFC’15 JO15-2 | Lycurgus JO15-2 | HFC’15 | veld 3 | ||
23-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO13-1 | HFC’15 JO13-2 | Lycurgus | |||
23-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO13-2 | HFC’15 JO13-3 | Lycurgus | |||
23-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO13-3 | HFC’15 MO13-1 | Lycurgus | |||
25-05-18 | 18:00 | HFC’15 JO11-1 | Lycurgus JO11-1 | HFC’15 | veld 1A | ||
25-05-18 | 18:00 | HFC’15 JO11-2 | Lycurgus JO11-2 | HFC’15 | veld 1B | ||
25-05-18 | 18:00 | HFC’15 JO11-3 | Lycurgus JO11-3 | HFC’15 | veld 3A | ||
25-05-18 | 18:00 | HFC’15 JO11-4 | Lycurgus JO11-4 | HFC’15 | veld 3B | 1 helft | |
25-05-18 | 18:30 | Lycurgus JO11-5 | Lycurgus JO11-4 | HFC’15 | veld 3B | 1 helft | |
25-05-18 | 19:00 | Lycurgus JO11-5 | HFC’15 JO11-4 | HFC’15 | veld 3B | 1 helft | |
25-05-18 | 19:00 | HFC’15 JO12-1 | Lycurgus JO12-1 | HFC’15 | veld 1A | ||
25-05-18 | 19:00 | HFC’15 JO12-2 | Lycurgus JO12-2 | HFC’15 | veld 1B | ||
25-05-18 | 19:00 | HFC’15 JO12-3 | Lycurgus JO12-3 | HFC’15 | veld 3A | 1 helft | |
25-05-18 | 19:40 | Lycurgus JO12-3 | HFC’15 JO12-4 | HFC’15 | veld 3A | 1 helft | |
25-05-18 | 20:20 | HFC’15 JO12-3 | HFC’15 JO12-4 | HFC’15 | veld 3A | 1 helft | |
HFC’15 JO13-1 is niet opgenomen in dit overzicht. Hiervoor wordt een aparte wedstrijd geregeld |